Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Suoma |
Numéro de modèle: | IS530C |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | USD11.0~USD68.0 |
Détails d'emballage: | 112pcs/CNY (55*40*33cm), 9-16kg |
Délai de livraison: | 2-4 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par semaine |
Fréquence: | 13.56MHz | Matériel: | ABS+PCBA |
---|---|---|---|
Carte de soutien: | Classe /ICO-DE SLI/Ultralight/desfare de MI-FARE 1K | Interface: | USB/USB-COM/RS232 |
Distance relevée: | 1-5cm dépend de l'étiquette | Indicateur: | Une lumière de LED, une sonnerie |
Mettre en évidence: | Lecteur RFID pour Android ABS PCBA,Encodeur de carte RFID ABS PCBA,Encodeur de carte RFID 13 |
Android lecteur de carte RFID encodeur lecteur de carte usb lecteur de carte écrivain
Suoma est une entreprise de haute technologie dotée d'une capacité de R&D indépendante.
Instructions de conduite:
L'IS530C est une13.56 MHzLe lecteur de carte d'accès développé par SUOMA est un13.56 MHzIl s'agit d'un lecteur de cartes polyvalent doté de performances élevées et d'un système de lecture multifonctionnel.
les formats de sortie.
L'IS530C présente les caractéristiques d'une installation simple, de performances stables et d'une esthétique pratique.
C'est un choix idéal pour le système de contrôle d'accès et le système de contrôle connexe.
Caractéristique:
Description du modèle:
Modèle de commande | Interface | Le protocole |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le réseau de télécommunications | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Le nombre d'unités | Le réseau de télécommunications | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | USB-HID (plug and play) | Pour les produits de la catégorie 1 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le système de détection des données est un système de détection des données. | Pour les produits de la catégorie 1 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Résistance à la compression | Pour les produits de la catégorie 1 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le système de détection des données est un système de détection des données. | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. |
Les produits de base doivent être présentés dans la zone de détection. | Résistance à la compression | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. |
Paramètre:
Fréquence | 13.56 MHz | ||||||||||
La norme | MI-FARE classe 1k et ses cartes compatibles | ||||||||||
Lire la distance | 0 à 5 cm (en fonction du processus de taille de l'étiquette et de l'environnement environnant) | ||||||||||
Interface |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
||||||||||
Énergie | 5V | ||||||||||
Courant électrique | Pour les appareils à commande numérique | ||||||||||
Format de sortie | Déc, Hex selon votre demande, personnalisable | ||||||||||
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | ||||||||||
température de stockage | -20°C à 70°C | ||||||||||
Humidité | 0 à 95% | ||||||||||
Dimension | 100*100*27 mm |
Applications:
Contrôle de l'échelle
Le freinage
Parking
Contrôle d'accès
Gestion des membres
Sécurité du réseau
Une signature numérique
Système à carte unique
Gestion des processus de production
Questions fréquentes
Q1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour le lecteur/module RFID?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mixtes sont acceptables.
Qu'en est-il du délai de livraison?
R: 1-3 jours pour la préparation de l'échantillon, 5-10 jours ouvrables pour la production en série.
Q3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de lecteur RFID/module?
A: Moyenne de fabrication faible, 1pc pour vérification d'échantillon est disponible.
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
A: Expédition par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut 3-5 jours pour arriver. Il existe des options moins chères pour certaines régions qui prennent plus de temps comme 8-20 jours, comme Express Asie du Sud-Est, Middle East Express,ARAMEXL'Amérique du Sud Express.
.
Personne à contacter: Kerry
Téléphone: +8615889706529